15-16 Upper Deck Fusion Hockey Epack Checklist
15-16 Upper Deck Fusion Epacks are a new addition to Upper Decks popular online “Digital” card site, the 15-16 Fusion Hockey card set features a 200 card base set. The other sets include a 45 card Fission F/X featuring veteran players. Epack Fusion also includes a 10 card rookie set called the Fusion RC Achievement with basically just the cream of the crop in rookies from the 15-16 year. The Fission F/X Achievement set is a 6 card set with an impressive line up of superstars, all the sets in this product come with 2 different colored parallel inserts.
Epack Prices:
$0.79 for each 5 card Pack
$17.99 for a 24 pack Box
$214.99 for a case of 12 Boxes
You can find the ePacks here: https://www.upperdeckepack.com/
All the Parallels are gained by combining copies of your doubles, just like the other products you combine 10 base cards to get a parallel and so on. With the inserts you combine cards to reach the first color then combine that color to get the rare version, none of the cards have serial numbers.
Base Cards
Parallels - Gold - Black | |||
1 | Frederik Andersen | 101 | Mark Alt |
2 | Ryan Getzlaf | 102 | Andreas Athanasiou |
3 | Corey Perry | 103 | Joonas Donskoi |
4 | Martin Hanzal | 104 | Mike Condon |
5 | Mikkel Boedker | 105 | Jared McCann |
6 | Oliver Ekman-Larsson | 106 | Andrew MacWilliam |
7 | David Krejci | 107 | Mackenzie Skapski |
8 | Patrice Bergeron | 108 | Artemi Panarin |
9 | Tuukka Rask | 109 | Sam Bennett |
10 | Evander Kane | 110 | Anthony Stolarz |
11 | Ryan O'Reilly | 111 | Daniil Tarasov |
12 | Zemgus Girgensons | 112 | Kurtis Gabriel |
13 | Mark Giordano | 113 | Christoph Bertschy |
14 | Jiri Hudler | 114 | Tanner Kero |
15 | Johnny Gaudreau | 115 | Chris Wideman |
16 | Justin Faulk (All-Star) | 116 | Vincent Hinostroza |
17 | Cam Ward | 117 | Ben Hutton |
18 | Eric Staal | 118 | Zachary Fucale |
19 | Marian Hossa | 119 | Raman Hrabarenka |
20 | Brent Seabrook | 120 | Anthony Bitetto |
21 | Jonathan Toews | 121 | Henrik Samuelsson |
22 | Duncan Keith | 122 | Brian O'Neill |
23 | Gabriel Landeskog | 123 | Alex Biega |
24 | Jarome Iginla | 124 | Logan Shaw |
25 | Nathan MacKinnon | 125 | Daniel Sprong |
26 | Nick Foligno | 126 | Connor McDavid |
27 | Brandon Saad | 127 | Josh Anderson (hockey) |
28 | Ryan Johansen | 128 | Charles Hudon |
29 | John Klingberg | 129 | David Musil |
30 | Patrick Sharp | 130 | Sam Brittain |
31 | Jamie Benn | 131 | Mattias Janmark |
32 | Tyler Seguin | 132 | Noah Hanifin |
33 | Mike Green (NHL) | 133 | Robby Fabbri |
34 | Henrik Zetterberg | 134 | Nikolaj Ehlers |
35 | Pavel Datsyuk | 135 | Sergei Plotnikov |
36 | Tomas Jurco | 136 | Viktor Svedberg |
37 | Jordan Eberle | 137 | Curtis Hamilton |
38 | Ryan Nugent-Hopkins | 138 | Nick Shore |
39 | Taylor Hall | 139 | Andreas Martinsen |
40 | Aleksander Barkov | 140 | Hunter Shinkaruk |
41 | Jaromir Jagr | 141 | Linus Ullmark |
42 | Roberto Luongo | 142 | Nicolas Petan |
43 | Drew Doughty | 143 | Brendan Gaunce |
44 | Jeff Carter | 144 | Jordan Oesterle |
45 | Jonathan Quick | 145 | Chandler Stephenson |
46 | Anze Kopitar | 146 | Matt Puempel |
47 | Ryan Suter | 147 | Andrew Copp |
48 | Devan Dubnyk | 148 | Casey Bailey |
49 | Zach Parise | 149 | Colin Miller |
50 | Brendan Gallagher | 150 | Shane Prince |
51 | Max Pacioretty | 151 | Antoine Bibeau |
52 | Carey Price | 152 | Jack Eichel |
53 | P.K. Subban | 153 | Ryan Bourque |
54 | Shea Weber | 154 | Brett Pesce |
55 | Pekka Rinne | 155 | Erik Gustafsson (1992) |
56 | Roman Josi | 156 | Connor Hellebuyck |
57 | Filip Forsberg | 157 | Jake Virtanen |
58 | Patrik Elias | 158 | Byron Froese |
59 | Adam Henrique | 159 | Max McCormick |
60 | Cory Schneider | 160 | Nick Cousins |
61 | Johnny Boychuk | 161 | Derek Forbort |
62 | John Tavares | 162 | Matt O'Connor |
63 | Kyle Okposo | 163 | Malcolm Subban |
64 | Ryan McDonagh | 164 | Radek Faksa |
65 | Derek Stepan | 165 | Dylan Larkin |
66 | Henrik Lundqvist | 166 | Stanislav Galiev |
67 | Rick Nash | 167 | Max Domi |
68 | Kyle Turris | 168 | Chris Driedger |
69 | Erik Karlsson | 169 | Anton Slepyshev |
70 | Mark Stone | 170 | Ryan Hartman |
71 | Jakub Voracek | 171 | Kyle Baun |
72 | Claude Giroux | 172 | Joonas Kemppainen |
73 | Wayne Simmonds | 173 | Taylor Leier |
74 | Marc-Andre Fleury | 174 | Mikko Rantanen |
75 | Sidney Crosby | 175 | Ronalds Kenins |
76 | Evgeni Malkin | 176 | Luke Witkowski |
77 | Logan Couture | 177 | Viktor Arvidsson |
78 | Patrick Marleau | 178 | Andrew Miller |
79 | Joe Pavelski | 179 | Joel Edmundson |
80 | Kevin Shattenkirk | 180 | Frank Vatrano |
81 | Jake Allen | 181 | Rasmus Rissanen |
82 | David Backes | 182 | Adam Pelech |
83 | Vladimir Tarasenko | 183 | Brady Skjei |
84 | Victor Hedman | 184 | Devin Shore |
85 | Tyler Johnson | 185 | Emile Poirier |
86 | Steven Stamkos | 186 | Slater Koekkoek |
87 | James Reimer | 187 | Dylan DeMelo |
88 | Nazem Kadri | 188 | Oscar Lindberg |
89 | James van Riemsdyk | 189 | Shea Theodore |
90 | Henrik Sedin | 190 | Brock McGinn |
91 | Radim Vrbata | 191 | Kevin Fiala |
92 | Bo Horvat | 192 | Stefan Noesen |
93 | Ryan Miller | 193 | Tyler Bunz |
94 | Nicklas Backstrom | 194 | Tyler Randell |
95 | Braden Holtby | 195 | Colton Parayko |
96 | John Carlson | 196 | Nikolay Goldobin |
97 | Alexander Ovechkin | 197 | Connor Brickley |
98 | Dustin Byfuglien | 198 | Sergei Kalinin |
99 | Mark Scheifele | 199 | Jacob de la Rose |
100 | Blake Wheeler | 200 | Nick Ritchie |
Fission F/X
Parallels: Blue Green | |||
---|---|---|---|
F-1 | Braden Holtby | F-24 | Max Pacioretty |
F-2 | Tyler Seguin | F-25 | Alexander Ovechkin |
F-3 | Tobias Rieder | F-26 | Daniel Sedin |
F-4 | Frederik Andersen | F-27 | Nazem Kadri |
F-5 | Jiri Hudler | F-28 | Nick Foligno |
F-6 | Johnny Gaudreau | F-29 | Tomas Tatar |
F-7 | Jordan Eberle | F-30 | Radim Vrbata |
F-8 | Zach Parise | F-31 | Joe Pavelski |
F-9 | Sidney Crosby | F-32 | Logan Couture |
F-10 | Ryan Nugent-Hopkins | F-33 | John Tavares |
F-11 | Patrick Kane | F-34 | Andrew Hammond |
F-12 | Aaron Ekblad | F-35 | Erik Karlsson |
F-13 | Claude Giroux | F-36 | Michael Cammalleri |
F-14 | Jakub Voracek | F-37 | Tomas Plekanec |
F-15 | Marc-Andre Fleury | F-38 | Nick Bjugstad |
F-16 | Rick Nash | F-39 | Jamie Benn |
F-17 | Henrik Zetterberg | F-40 | Gabriel Landeskog |
F-18 | Niklas Kronwall | F-41 | Justin Faulk (All-Star) |
F-19 | Nicklas Backstrom | F-42 | Brad Marchand |
F-20 | Ondrej Pavelec | F-43 | Loui Eriksson |
F-21 | Steven Stamkos | F-44 | Shea Weber |
F-22 | Ben Bishop | F-45 | Vladimir Tarasenko |
F-23 | Jonathan Bernier |
Fusion RC Achievement
Parallels: Gold Black | |
---|---|
R1 | Connor McDavid |
R2 | Max Domi |
R3 | Zachary Fucale |
R4 | Dylan Larkin |
R5 | Artemi Panarin |
R6 | Noah Hanifin |
R7 | Connor Hellebuyck |
R8 | Robby Fabbri |
R9 | Sam Bennett |
R10 | Jack Eichel |
Fission F/X Achievement
Parallels: Blue Green | |
---|---|
FI-1 | Sidney Crosby |
FI-2 | Patrick Kane |
FI-3 | Vladimir Tarasenko |
FI-4 | Tyler Seguin |
FI-5 | Erik Karlsson |
FI-6 | Alexander Ovechkin |
Pro’s and Con’s
Pro’s
Nice and cheap
Con’s
No Autographs or Memorabilia. And be careful as ePack is raising the price for shipping physical cards soon and that goes for shipping to COMC as well.
Recent Comments